欢迎光四川省造纸行业协会九游会j9官网ag登录入口官网! 今天是:
四川省造纸行业协会

四川省造纸学会

联系电话:

028-83229689
您的位置: 网站九游会j9九游会j9官网ag登录入口官网ag登录入口首页 > 节能减排 >

    生态环境部发布2020年国家生态环境标准清单 -j9九游会老哥交流必备社区

    阅读次数:     发布时间:2020-05-24 21:49:02
    序号 标准名称 标准编号 发布时间 实施时间
    1 印刷工业污染防治可行技术指南 hj1089—2020 2020-01-08 2020-01-08
    2 蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范 hj1093—2020 2020-01-14 2020-01-14
    3 污水监测技术规范 hj 91.1-2019部分代替hj_t 91-2002 2019-12-24 2020-03-24
    4 污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造 hj 1096—2020 2020-01-17 2020-03-01
    5 污染源源强核算技术指南 汽车制造 hj 1097—2020 2020-01-17 2020-03-01
    6 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 hj 1080-2019 2019-12-31 2020-06-30
    7 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 hj 1082-2019 2019-12-31 2020-06-30
    8 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 hj 1081-2019 2019-12-31 2020-06-30
    9 土壤粒度的测定吸液管法和比重计法 hj 1068-2019 2019-12-24 2020-03-24
    10 陶瓷工业废气治理工程技术规范 hj 1092-2020 2020-01-14 2020-01-14
    11 水质 浊度的测定 浊度计法 hj 1075-2019 2019-12-31 2020-06-30
    12 水质三丁基锡等有机锡化合物的测定液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 hj 1074-2019 2019-12-31 2020-06-30
    13 水质 萘酚的测定 高效液相色谱法 hj 1073-2019 2019-12-31 2020-06-30
    14 水质 急性毒性的测定 斑马鱼卵法 hj 1069-2019 2019-12-31 2020-06-30
    15 水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法 hj 1071-2019 2019-12-31 2020-06-30
    16 水质 吡啶的测定 顶空_气相色谱法 hj 1072-2019 2019-12-31 2020-06-30
    17 水质 苯系物的测定 顶空_气相色谱法 hj 1067-2019 2019-12-24 2020-03-24
    18 水质15种氯代除草剂的测定 气相色谱法 hj 1070-2019 2019-12-31 2020-06-30
    19 水污染源在线监测系统(codcr、nh3-n 等)运行技术规范 hj 355-2019代替 hj_t 355-2007 2019-12-24 2020-03-24
    20 水污染源在线监测系统(codcr、nh3-n 等)验收技术规范 hj 354-2019代替 hj_t 354-2007 2019-12-24 2020-03-24
    21 水污染源在线监测系统(codcr、nh3-n 等)数据有效性判别技术规范 hj 356-2019代替 hj_t 356-2007 2019-12-24 2020-03-24
    22 水污染源在线监测系统(codcr、nh3-n 等)安装技术规范 hj 353-2019代替hj_t 353-2007 2019-12-24 2020-03-24
    23 水华遥感与地面监测评价技术规范(试行) hj 1098-2020 2020-02-12 2020-04-12
    24 输变电建设项目环境保护技术要求 hj 1113-2020 2020-02-27 2020-04-01
    25 石油炼制工业废气治理工程技术规范 hj 1094-2020 2020-01-14 2020-01-14
    26 生态环境档案管理规范生态环境监测 hj 8.2-2020代替hj_t 8.2-94 2020-01-10 2020-04-01
    27 砷渣稳定化处置工程技术规范 hj 1090 - 2020 2020-01-14 2020-01-14
    28 排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业 hj 1103—2020 2020-02-28 2020-02-28
    29 排污许可证申请与核发技术规范 羽毛(绒)加工工业 hj 1108-2020 2020-02-28 2020-02-28
    30 排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构 hj 1105—2020 2020-02-28 2020-02-28
    31 排污许可证申请与核发技术规范 日用化学产品制造工业 hj 1104—2020 2020-02-28 2020-02-28
    32 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业 hj 1110—2020 2020-02-28 2020-02-28
    33 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业 hj 1109—2020 2020-02-28 2020-02-28
    34 排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 hj 1101-2020 2020-02-28 2020-02-28
    35 排污许可证申请与核发技术规范码头 hj 1107—2020 2020-02-28 2020-02-28
    36 排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业 hj 1106—2020 2020-02-28 2020-02-28
    37 排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业 hj 1102-2020 2020-02-28 2020-02-28
    38 排污单位自行监测技术指南 涂装 hj 1086—2020 2020-01-06 2020-04-01
    39 排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造 hj 1087—2020 2020-01-06 2020-04-01
    40 排污单位自行监测技术指南水处理 hj 1083—2020 2020-01-06 2020-04-01
    41 排污单位自行监测技术指南 食品制造 hj 1084—2020 2020-01-06 2020-04-01
    42 排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料 hj 1088—2020 2020-01-06 2020-04-01
    43 排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造 hj 1085—2020 2020-01-06 2020-04-01
    44 六价铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法 hj 609-2019代替 hj 609-2011 2019-12-24 2019-03-24
    45 环境影响评价技术导则 广播电视 hj 1112-2020 2020-02-27 2020-04-01
    46 环境空气中颗粒物(pm10和 pm2.5)β射线法自动监测技术指南 hj 1100-2020 2020-02-12 2020-04-12
    47 环境空气臭氧监测一级校准技术规范 hj 1099-2020 2020-02-12 2020-04-12
    48 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 hj 1076-2019 2019-12-31 2020-06-30
    49 环境标志产品技术要求 吸油烟机 hj 1059-2019 2019-12-13 2020-01-01
    50 环境标志产品技术要求 吸收性卫生用品 hj 1061-2019 2019-12-13 2020-01-01
    51 环境标志产品技术要求 化妆品 hj 1060-2019 2019-12-13 2020-01-01
    52 化学需氧量(codcr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法 hj 377-2019代替hj_t 377-2007 2019-12-24 2020-03-24
    53 固体废物再生利用污染防治技术导则 hj1091-2020 2020-01-14 2020-01-14
    54 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 hj 1077-2019 2019-12-31 2020-06-30
    55 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 hj 1079-2019代替 hj_t 39-1999,hj_t 66-2001 2019-12-31 2020-06-30
    56 固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩_气相色谱-质谱法 hj 1078-2019 2019-12-31 2020-06-30
    57 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 hj 688-2019代替 hj 688-2013 2019-12-31 2020-06-30
    58 芬顿氧化法废水处理工程技术规范 hj 1095-2020 2020-01-14 2020-01-14
    59 纺织染整工业废水治理工程技术规范 hj 471-2020 2020-01-14 2020-01-14
    60 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法 hj 15-2019代替 hj_t 15-2007 2019-12-24 2020-03-24
    61 伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范(试行) hj 1114-2020 2020-03-03 2020-04-01
    62 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法 hj 101-2019代替 hj_t 101-2003 2019-12-24 2020-03-24
     
网站地图